Assesses the degree of creativity of the image 1 (of 1-10 points)
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 1 | 5% |
| 5 | 3 | 14% |
| 6 | 4 | 18% |
| 7 | 7 | 32% |
| 8 | 6 | 27% |
| 9 | 1 | 5% |
| 10 | 0 | 0% |
Assesses the degree of creativity of the image 2 (of 1-10 points)
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 2 | 4% |
| 3 | 6 | 11% |
| 4 | 5 | 9% |
| 5 | 10 | 18% |
| 6 | 11 | 19% |
| 7 | 12 | 21% |
| 8 | 6 | 11% |
| 9 | 5 | 9% |
| 10 | 0 | 0% |
Which of the two images is the original: Img 1 or Img 2?
Assesses the degree of creativity of the image 3
| 1 | 1 | 2% |
| 2 | 1 | 2% |
| 3 | 5 | 9% |
| 4 | 4 | 7% |
| 5 | 13 | 24% |
| 6 | 8 | 15% |
| 7 | 7 | 13% |
| 8 | 12 | 22% |
| 9 | 2 | 4% |
| 10 | 2 | 4% |
Assesses the degree of creativity of the image 4
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 2 | 4% |
| 4 | 1 | 2% |
| 5 | 6 | 11% |
| 6 | 11 | 19% |
| 7 | 10 | 18% |
| 8 | 12 | 21% |
| 9 | 13 | 23% |
| 10 | 2 | 4% |
Which of the two images is the original: Img 3 or Img 4?
Assesses the degree of creativity of the image 5
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 3 | 5% |
| 3 | 2 | 4% |
| 4 | 6 | 11% |
| 5 | 17 | 30% |
| 6 | 9 | 16% |
| 7 | 6 | 11% |
| 8 | 10 | 18% |
| 9 | 1 | 2% |
| 10 | 3 | 5% |
Assesses the degree of creativity of the image 6
| 1 | 2 | 4% |
| 2 | 2 | 4% |
| 3 | 1 | 2% |
| 4 | 6 | 11% |
| 5 | 7 | 13% |
| 6 | 11 | 20% |
| 7 | 9 | 16% |
| 8 | 10 | 18% |
| 9 | 7 | 13% |
| 10 | 1 | 2% |
Which of the two images is the original: Img 5 or Img 6?
Assesses the degree of creativity of the image 7
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 2% |
| 3 | 2 | 4% |
| 4 | 5 | 9% |
| 5 | 6 | 11% |
| 6 | 15 | 26% |
| 7 | 12 | 21% |
| 8 | 10 | 18% |
| 9 | 4 | 7% |
| 10 | 2 | 4% |
Assesses the degree of creativity of the image 8
| 1 | 1 | 2% |
| 2 | 1 | 2% |
| 3 | 4 | 7% |
| 4 | 4 | 7% |
| 5 | 5 | 9% |
| 6 | 13 | 23% |
| 7 | 16 | 28% |
| 8 | 8 | 14% |
| 9 | 4 | 7% |
| 10 | 1 | 2% |
Which of the two images is the original: Img 7 or Img 8?
Assesses the degree of creativity of the image 9
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 2% |
| 3 | 3 | 5% |
| 4 | 5 | 9% |
| 5 | 12 | 21% |
| 6 | 10 | 18% |
| 7 | 13 | 23% |
| 8 | 10 | 18% |
| 9 | 2 | 4% |
| 10 | 1 | 2% |
Assesses the degree of creativity of the image 10
| 1 | 1 | 2% |
| 2 | 1 | 2% |
| 3 | 1 | 2% |
| 4 | 4 | 7% |
| 5 | 5 | 9% |
| 6 | 13 | 23% |
| 7 | 15 | 26% |
| 8 | 11 | 19% |
| 9 | 6 | 11% |
| 10 | 0 | 0% |
Which of the two images is the original: Img 9 or Img 10?
Assesses the degree of creativity of the image 11
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 4 | 7% |
| 5 | 4 | 7% |
| 6 | 10 | 18% |
| 7 | 11 | 20% |
| 8 | 9 | 16% |
| 9 | 14 | 25% |
| 10 | 4 | 7% |
Assesses the degree of creativity of the image 12
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 1 | 2% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 3 | 5% |
| 5 | 4 | 7% |
| 6 | 11 | 20% |
| 7 | 17 | 30% |
| 8 | 12 | 21% |
| 9 | 5 | 9% |
| 10 | 3 | 5% |
Which of the two images is the original: Img 11 or Img 12?
Assesses the degree of creativity of the image 13
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 2% |
| 4 | 3 | 5% |
| 5 | 5 | 9% |
| 6 | 17 | 31% |
| 7 | 18 | 33% |
| 8 | 8 | 15% |
| 9 | 1 | 2% |
| 10 | 2 | 4% |
Assesses the degree of creativity of the image 14
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 1 | 2% |
| 5 | 2 | 4% |
| 6 | 5 | 9% |
| 7 | 15 | 26% |
| 8 | 20 | 35% |
| 9 | 11 | 19% |
| 10 | 3 | 5% |
Which of the two images is the original: Img 13 or Img 14?
Assesses the degree of creativity of the image 15
| 1 | 1 | 2% |
| 2 | 2 | 4% |
| 3 | 4 | 7% |
| 4 | 3 | 5% |
| 5 | 15 | 27% |
| 6 | 11 | 20% |
| 7 | 10 | 18% |
| 8 | 6 | 11% |
| 9 | 4 | 7% |
| 10 | 0 | 0% |
Assesses the degree of creativity of the image 16
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 3 | 5% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 5 | 9% |
| 5 | 8 | 14% |
| 6 | 11 | 20% |
| 7 | 14 | 25% |
| 8 | 11 | 20% |
| 9 | 3 | 5% |
| 10 | 1 | 2% |
Which of the two images is the original: Img 15 or Img 16?
Assesses the degree of creativity of the image 17
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 0 | 0% |
| 5 | 5 | 22% |
| 6 | 4 | 17% |
| 7 | 7 | 30% |
| 8 | 6 | 26% |
| 9 | 1 | 4% |
| 10 | 0 | 0% |
Assesses the degree of creativity of the image 18
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 0 | 0% |
| 3 | 1 | 4% |
| 4 | 1 | 4% |
| 5 | 2 | 9% |
| 6 | 8 | 35% |
| 7 | 10 | 43% |
| 8 | 0 | 0% |
| 9 | 1 | 4% |
| 10 | 0 | 0% |
Which of the two images is the original: Img 17 or Img 18?
Assesses the degree of creativity of the image 19
| 1 | 0 | 0% |
| 2 | 2 | 9% |
| 3 | 0 | 0% |
| 4 | 1 | 4% |
| 5 | 4 | 17% |
| 6 | 4 | 17% |
| 7 | 8 | 35% |
| 8 | 4 | 17% |
| 9 | 0 | 0% |
| 10 | 0 | 0% |
Assesses the degree of creativity of the image 20
| 1 | 1 | 4% |
| 2 | 3 | 13% |
| 3 | 3 | 13% |
| 4 | 3 | 13% |
| 5 | 5 | 22% |
| 6 | 4 | 17% |
| 7 | 2 | 9% |
| 8 | 1 | 4% |
| 9 | 1 | 4% |
| 10 | 0 | 0% |
Which of the two images is the original: Img 19 or Img 20?
If you wish to add any comments or feedback, you can do it in this box. Thanks for your participation.
Img 18 Img 17
Notes
Podemos ver que muchas de las ideas " más originales " están inspiradas en obras culturales conocidas. También vemos que las marcas " low cost" se copian de las marcas con más reconocimiento. A nivell general, considero que la selección de imatges per comparar és prou bona. Facilita poder ditnigir les dudes imatges que se exponen. Las imagenes son bastante originales, pero en mi opinión, no son muy creativas. es decir, en algunos anuncios se le podría haber sacado más partido y jugar con el doble sentido sin parecer un anuncio poco "currado". creo que es mejor un anuncio que haga pensar a la gente que un anuncio que ponga toda la información. L'útima pregunta está malament escrita. Suposu que el 17 sería un 15 i el 16 un 18. Si és així crec que sería la imatge 15. Moltes gràcies! Atentament,
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada